| 구분 | 1층 | 2층 | 비고(개인단 환산) | |
| 노블관 (NOBLE) |
개인단 | 351 | 1,872 | 1F_837 |
| 부부단 | 243 | 1,143 | 2F_4,158 | |
| 로얄관 (ROYAL) |
개인단 | 1,203 | 1,431 | 1F_3,459 |
| 부부단 | 1,128 | 1,333 | 2F_4,097 | |
| 특별관 (VIP) |
개인단 | 24 | - | 1F_360 |
| 부부단 | 168 | - | ||
| 합계 | 3,117 | 5,799 | 12,911 | |
| 구분 | 노블관(NOBLE) | 로얄관(ROYAL) | 특별관(VIP) | |||
| 개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | |
| 9단 | 200 | 400 | 300 | 600 | 별도 상담 | |
| 8단 | 250 | 500 | 350 | 700 | ||
| 7단 | 350 | 700 | 450 | 900 | ||
| 6단 | 450 | 900 | 550 | 1,100 | ||
| 5단 | 450 | 900 | 550 | 1,100 | ||
| 4단 | 450 | 900 | 550 | 1,100 | ||
| 3단 | 400 | 800 | 500 | 1,000 | ||
| 2단 | 300 | 600 | 400 | 800 | ||
| 1단 | 250 | 500 | 350 | 700 | ||
※고밀도 스테인레스 소재와 고급 외장재인 티타늄 소재로 문양을 각인한 후 코팅처리하여 99.99% 내식성, 내구성이 뛰어나고 변색이 없는 영구적 티타늄 골드 안치단
| 노블관 | 로얄관 | 특별관 |
| 개인단 5만원 | 개인단 5만원 | 개인단 5만원 |
| 부부단 10만원 | 부부단 10만원 | 부부단 10만원 |